Proveedores
| Clave | Nombre | RFC | Ciudad | Saldo | Lim. Credito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZV150 | ENATE | MX$2,668,605.80 | MX$99,999,999,999.00 | |||
| ZV20 | BODEGAS MANZANOS | MX$8,668,721.55 | MX$0.00 | |||
| ZV210 | ZAMORA GROUP | MX$19,946,457.97 | MX$0.00 | |||
| ZV270 | SANTA JULIA BODEGA ZUCCARDI | MX$11,417,979.34 | MX$99,999,999,999.00 | |||
| ZV30 | SANCHEZ ROMATE | MX$29,711,551.91 | MX$0.00 | |||
| ZV320 | POMMERY | MX$275,740.15 | MX$0.00 | |||
| ZV35 | VERMUT MIRO | MX$2,424,581.47 | MX$0.00 | |||
| ZV360 | VIรA LOS BOLDOS | MX$1,055,189.73 | MX$0.00 | |||
| ZV41 | LGCF- LES GRANDS CHAS DE FRANCE | MX$31,895,346.30 | MX$0.00 | |||
| ZV42 | SOGRAPE | MX$3,488,676.72 | MX$0.00 | |||
| ZV43 | PERNOD | MX$5,206,438.62 | MX$0.00 | |||
| ZV44 | LA MARTINIQUAISE | MX$36,820,944.64 | MX$0.00 | |||
| ZV45 | MONARCH GROUP | MX$1,574,011.11 | MX$0.00 | |||
| ZV450 | BODEGAS LOPEZ SA ARGENTINA | MX$3,874,868.39 | MX$0.00 | |||
| ZV46 | CASTELL FRERES | MX$11,317,155.95 | MX$0.00 | |||
| ZV470 | TOM CHERRY / VARIEDAD EN ALIMENTOS SA | MX$10,808,445.70 | MX$0.00 |
66 proveedores ยท Pagina 3 de 3