Ventas
Ventas por mes
Top clientes
Top marcas
| Documento | Tipo | Cliente | Fecha | Importe | IVA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T69062 | F | MOSTR | Mar 14, 2026 | MX$240.52 | MX$17.82 | Emitida |
| T69061 | F | MOSTR | Mar 14, 2026 | MX$1,426.80 | MX$0.00 | Emitida |
| T69060 | F | MOSTR | Mar 14, 2026 | MX$33.30 | MX$0.00 | Emitida |
| T69059 | F | MOSTR | Mar 14, 2026 | MX$288.50 | MX$31.28 | Emitida |
| T69058 | F | MOSTR | Mar 14, 2026 | MX$799.20 | MX$0.00 | Emitida |
| T69057 | F | MOSTR | Mar 14, 2026 | MX$1,379.89 | MX$70.86 | Emitida |
| T69056 | F | MOSTR | Mar 14, 2026 | MX$161.80 | MX$0.00 | Emitida |
| T69055 | F | MOSTR | Mar 14, 2026 | MX$1,040.50 | MX$0.00 | Emitida |
| T69054 | F | MOSTR | Mar 14, 2026 | MX$121.40 | MX$0.00 | Emitida |
| T69053 | F | MOSTR | Mar 14, 2026 | MX$1,113.60 | MX$0.00 | Emitida |
| T69052 | F | MOSTR | Mar 14, 2026 | MX$2,622.68 | MX$374.22 | Emitida |
| T69051 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$13,514.40 | MX$925.69 | Emitida |
| T69050 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$947.24 | MX$208.18 | Emitida |
| T69049 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$313.50 | MX$0.00 | Emitida |
| T69048 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$333.26 | MX$6.26 | Emitida |
| T69047 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$351.40 | MX$0.00 | Emitida |
| T69046 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$185.80 | MX$0.00 | Emitida |
| T69045 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$623.20 | MX$0.00 | Emitida |
| T69044 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$597.60 | MX$0.00 | Emitida |
| T69043 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$601.03 | MX$84.27 | Emitida |
| T69042 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$379.20 | MX$0.00 | Emitida |
| T69041 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$613.67 | MX$41.26 | Emitida |
| T69040 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$1,135.20 | MX$0.00 | Emitida |
| T69039 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$1,135.20 | MX$0.00 | Emitida |
| T69038 | F | MOSTR | Mar 13, 2026 | MX$278.10 | MX$0.00 | Emitida |
3,096 facturas ยท Pagina 1 de 124