Vendedores
Ventas por vendedor
| Clave | Nombre | Comision % | Ventas (periodo) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DIRECTA | 0% | MX$6,163,048.37 | Activo |
| 2 | EMILIO MOLINA FLORES | 2% | MX$2,383,376.45 | Activo |
| 3 | ISRAEL BOLAΓOS M. | 2% | MX$3,348,103.68 | Activo |
| 4 | EDUARDO LUNA ARIAS | 5% | MX$1,235,557.86 | Activo |
| 5 | FABIAN PEREZ VASCONSELOS | 5% | MX$81,405.48 | Activo |
| 6 | JAIME FLORES PIEDRA | 5% | β | Activo |
| 7 | DAVID RABAGO ANGULO | 2% | β | Activo |
| 8 | OT | 0.1% | MX$593,890.05 | Activo |
| 9 | FLAVIO JULIAN RIVERA HERNANDEZ | 3% | β | B |
| 10 | GABRIELA MAYA BARRIOS | 3% | β | B |
| 11 | ALVARADO MARTINEZ ISRAEL | 2.5% | β | B |
| 12 | RODRIGUEZ PALACIOS BEATRIZ | 2.5% | β | B |
| 13 | ITCHEL ANAYELI LUNA ACEVEDO | 3% | β | B |
| 14 | LETICIA ALEJANDRA CORTES ALANI | 3% | β | B |
| 15 | MARGARITA CASTRO SANCHEZ | 3% | β | B |
| 16 | MARIBEL COLIN ARIAS | 3% | β | B |
| 17 | CID CUELLAR CARLOS ULISES | 2.5% | β | B |
| 18 | PEΓA ESQUIVEL JUAN GABRIEL | 2.5% | β | B |
| 19 | MARICELA MONTEALEGRE TORRES | 3% | β | B |
| 20 | GALAN PEREZ JAIME | 2.5% | β | B |
| 21 | MIRIAM AGUILAR RAMIREZ | 3% | β | B |
| 30 | VILLALOBOS FERNANDEZ ANA MARIA | 2.5% | β | B |
| 31 | MORENO MA. DEL CARMEN | 2.5% | β | B |
| 36 | RIVERA CONTRERAS LETICIA | 2.5% | β | B |
| 50000 | IMC (BBB) | 2% | MX$225,173.76 | Activo |
| A | AMAZON.COM.MX | 0% | β | Activo |
| SP01 | SUPERAMA | 0% | β | B |
| T01 | Tienda Bodega Gourmet | 3% | MX$2,307,607.06 | Activo |
| W | INTERNET | 5% | MX$291,505.75 | Activo |
| WEC04 | E-COMMERCE | 0% | β | Activo |
| WM01 | WALMART SUPERCENTER | 0% | MX$14,831,865.17 | Activo |
| WM02 | SUPERAMA | 0% | MX$2,585,816.78 | Activo |
| WM03 | BODEGA AURRERA | 0% | β | Activo |
| WM04 | Walmart Market Place APOLO | 0% | β | Activo |
34 vendedores Β· Pagina 1 de 1