Clientes
| Clave | Nombre | RFC | Estado | Saldo | Lim. Credito | Ventas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | NWM9709244W4 | CIUDAD DE MEXICO | -MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | |
| 01002 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | NWM9709244W4 | CIUDAD DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | |
| 01003 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | NWM9709244W4 | CIUDAD DE MEXICO | MX$0.01 | MX$0.00 | MX$0.00 | |
| 01004 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | NWM9709244W4 | CIUDAD DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | |
| 01005 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | NWM9709244W4 | CIUDAD DE MEXICO | MX$23,745,554.69 | MX$0.00 | MX$12,631,047.30 | |
| 01006 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | NWM9709244W4 | CIUDAD DE MEXICO | MX$3,208,459.29 | MX$0.00 | MX$1,633,829.13 | |
| 01007 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | NWM9709244W4 | CIUDAD DE MEXICO | MX$95,517.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | |
| 01020 | 1020 SUPERAMA MANUEL ACUรA | GUADALAJARA | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01025 | 3025 SUPERAMA PARQUES POLANCO | CIUDAD DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01029 | 2829 SUPERAMA CALZADA DE LOS LEONES | CIUDAD DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01032 | 1032 WAL MART LOMAS VERDES | ESTADO DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01033 | 2033 WAL MART PLAZA ORIENTE | CIUDAD DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01034 | 3034 SUPERAMA FUENTES DE LAS LOMAS | ESTADO DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01039 | 1039 SUPERAMA ZAVALETA PUEBLA | PUEBLA | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01041 | 2041 WAL MART TOLTECAS | ESTADO DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01044 | 2044 WAL MART VALLE ORIENTE | NUEVO LEON | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01045 | 2345 WAL MART TEPEYAC | CIUDAD DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01053 | 1053 SUPERAMA ACOXPA | CIUDAD DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01064 | 2464 WALMART MIRAMONTES | CIUDAD DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01079 | 2079 WALMART CIUDAD JARDIN | CIUDAD DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01083 | 1083 WAL MART PORTAL SAN ANGEL | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | |||
| 01092 | 1492 SUPERAMA OLIPLAZA (PORTAL CHURUBUSCO) | CIUDAD DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01114 | 3114 WAL MART CUMBRES | NUEVO LEON | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01122 | 8122 SAMS VERACRUZ | VERACRUZ | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 | ||
| 01124 | 8124 SAMS SANTA FE | CIUDAD DE MEXICO | MX$0.00 | MX$0.00 | MX$0.00 |
1,897 clientes ยท Pagina 1 de 76