Proveedores
| Clave | Nombre | RFC | Ciudad | Saldo | Lim. Credito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | INDETERMINADO | MX$684,454.63 | MX$0.00 | |||
| AA01 | ANIS ASTURIANA | MX$8,830,892.07 | MX$0.00 | |||
| AJ01 | JOLCA | MX$497,257,248.97 | MX$0.00 | |||
| AL01 | ARLUY | MX$723,493.35 | MX$0.00 | |||
| AS01 | SAFROMAN | MX$2,400,883.53 | MX$0.00 | |||
| BC01 | BICENTURY | MX$1,504,513.74 | MX$0.00 | |||
| BG01 | BORGES | MX$314,403,086.24 | MX$0.00 | |||
| BO01 | ORTIZ | MX$316,075,817.56 | MX$0.00 | |||
| CA01 | CAMPOAMOR | MX$307,677,123.89 | MX$0.00 | |||
| CC01 | COLACAO | MX$22,471,941.35 | MX$0.00 | |||
| CC02 | CHOCOLATES LA CASA | MX$3,698,052.11 | MX$0.00 | |||
| CD01 | CIDACOS | MX$173,501,718.07 | MX$0.00 | |||
| CR01 | ARROZ CRISTAL | MX$4,405,360.00 | MX$0.00 | |||
| CV01 | COLAVITA | MX$7,656,531.21 | MX$0.00 | |||
| EM01 | EMORENO | MX$0.00 | MX$0.00 | |||
| GA01 | GALLO | MX$322,318,514.96 | MX$0.00 | |||
| GB01 | GALLINA BLANCA | MX$70,936,208.43 | MX$0.00 | |||
| GF01 | GOLDEN FOODS | MX$795,663.00 | MX$0.00 | |||
| HE01 | HERO ESPAÑA SA | MX$16,999,210.51 | MX$0.00 | |||
| IS01 | CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA SL | MX$1,398,328.32 | MX$0.00 | |||
| JB01 | BOTAS JESUS BLASCO | MX$1,201,984.34 | MX$0.00 | |||
| KP01 | KING OF PALMS | MX$868,440.00 | MX$0.00 | |||
| MI01 | MIAU | MX$4,135,408.20 | MX$0.00 | |||
| MM01 | MARQUES MESTAS | MX$522,344.96 | MX$0.00 | |||
| MO01 | MUELOLIVA | MX$5,276,479.95 | MX$0.00 |
66 proveedores · Pagina 1 de 3