Compras
| Documento | Proveedor | Referencia | Fecha | Importe | IVA | Status |
|---|
| 2900 | ORTIZ | | Dec 8, 2025 | MX$525,267.00 | MX$0.00 | Abierta |
| 2901 | HERO ESPAÑA SA | | Dec 5, 2025 | MX$548,605.18 | MX$0.00 | Abierta |
| 2899 | COLAVITA | | Dec 5, 2025 | MX$1,542,633.51 | MX$0.00 | E |
| 2898 | ORTIZ | | Dec 4, 2025 | MX$4,273,297.48 | MX$0.00 | Abierta |
| 2893 | SANTIVERI | | Dec 3, 2025 | MX$818,119.65 | MX$42,708.32 | Abierta |
| 2891 | CAMPOAMOR | | Dec 2, 2025 | MX$981,418.12 | MX$0.00 | Abierta |
| 2892 | JOLCA | | Dec 1, 2025 | MX$1,143,820.12 | MX$0.00 | Abierta |
| 2897 | CAMPOAMOR | | Nov 28, 2025 | MX$859,563.60 | MX$0.00 | Abierta |
| 2896 | CAMPOAMOR | | Nov 28, 2025 | MX$859,563.60 | MX$0.00 | Cancelada |
| 2895 | CAMPOAMOR | | Nov 28, 2025 | MX$859,563.60 | MX$0.00 | Cancelada |
| 2890 | CAMPOAMOR | | Nov 28, 2025 | MX$873,456.15 | MX$0.00 | Cancelada |
| 2894 | PESKERA | | Nov 27, 2025 | MX$2,467,976.91 | MX$0.00 | Abierta |
| 2889 | CAMPOAMOR | | Nov 21, 2025 | MX$1,007,534.24 | MX$0.00 | Abierta |
| 2888 | CAMPOAMOR | | Nov 21, 2025 | MX$885,611.56 | MX$0.00 | Abierta |
| 2886 | GALLINA BLANCA | | Nov 19, 2025 | MX$437,985.12 | MX$0.00 | Abierta |
| 2877 | ARROZ CRISTAL | | Nov 15, 2025 | MX$1,048,320.00 | MX$0.00 | Abierta |
| 2887 | CAMPOAMOR | | Nov 14, 2025 | MX$237,922.56 | MX$0.00 | Abierta |
| 2883 | JOLCA | | Nov 14, 2025 | MX$816,412.74 | MX$0.00 | Abierta |
| 2884 | CAMPOAMOR | | Nov 11, 2025 | MX$1,151,577.96 | MX$0.00 | Abierta |
| 2878 | GALLO | | Nov 11, 2025 | MX$1,386,496.32 | MX$0.00 | Abierta |
| 2882 | SANTIVERI | | Nov 10, 2025 | MX$607,447.47 | MX$38,602.00 | Abierta |
| 2881 | GALLO | | Nov 10, 2025 | MX$816,339.80 | MX$0.00 | Abierta |
| 2880 | GALLO | | Nov 10, 2025 | MX$1,020,127.80 | MX$0.00 | Abierta |
| 2879 | GALLO | | Nov 10, 2025 | MX$941,729.32 | MX$0.00 | Abierta |
| 2874 | SANTIVERI | | Nov 10, 2025 | MX$615,037.12 | MX$39,082.82 | Cancelada |
2,968 compras · Pagina 4 de 119