Compras
Compras por mes
| Documento | Proveedor | Referencia | Fecha | Importe | IVA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2977 | ZAMORA GROUP | Mar 12, 2026 | MX$3,626,182.68 | MX$654,857.85 | Abierta | |
| 2972 | CASA TARRADELAS SA | Mar 2, 2026 | MX$819,054.60 | MX$0.00 | Abierta | |
| 2967 | TOM CHERRY / VARIEDAD EN ALIMENTOS SA | Mar 2, 2026 | MX$152,066.66 | MX$27,461.95 | Abierta | |
| 2971 | COLACAO | Feb 26, 2026 | MX$1,211,844.24 | MX$2,718.91 | Cancelada | |
| 2969 | GALLO | Feb 26, 2026 | MX$394,910.00 | MX$0.00 | Abierta | |
| 2970 | CONDES DE ALBAREI | Feb 25, 2026 | MX$1,844,940.45 | MX$333,180.60 | Abierta | |
| 2968 | CONDES DE ALBAREI | Feb 25, 2026 | MX$1,846,726.33 | MX$333,503.12 | Cancelada | |
| 2964 | ROQUETA | Feb 25, 2026 | MX$1,701,310.02 | MX$310,726.62 | Abierta | |
| 2974 | SIDRA TRABANCO | Feb 24, 2026 | MX$780,996.20 | MX$74,343.76 | Abierta | |
| 2973 | COLACAO | Feb 24, 2026 | MX$1,212,288.66 | MX$2,719.94 | Abierta | |
| 2965 | ORTIZ | Feb 23, 2026 | MX$4,465,185.23 | MX$0.00 | Abierta | |
| 2963 | LA MARTINIQUAISE | Feb 19, 2026 | MX$1,724,232.99 | MX$343,017.17 | Abierta | |
| 2962 | ARROZ CRISTAL | Feb 18, 2026 | MX$1,048,320.00 | MX$0.00 | Abierta | |
| 2961 | CIDACOS | Feb 17, 2026 | MX$575,558.11 | MX$0.00 | Abierta | |
| 2960 | JOLCA | Feb 13, 2026 | MX$862,038.64 | MX$0.00 | Abierta | |
| 2966 | LGCF- LES GRANDS CHAS DE FRANCE | Feb 12, 2026 | MX$163,231.82 | MX$29,478.28 | Abierta | |
| 2976 | CIDACOS | Feb 10, 2026 | MX$624,505.35 | MX$0.00 | Abierta | |
| 2975 | CIDACOS | Feb 10, 2026 | MX$636,128.72 | MX$0.00 | Abierta | |
| 2959 | ROQUETA | Feb 6, 2026 | MX$1,701,309.96 | MX$310,726.60 | Cancelada | |
| 2940 | SANTIVERI | Feb 6, 2026 | MX$938,039.73 | MX$46,808.42 | Abierta | |
| 2950 | LGCF- LES GRANDS CHAS DE FRANCE | Feb 5, 2026 | MX$1,629,664.93 | MX$295,627.95 | Abierta | |
| 2948 | CIDACOS | Feb 5, 2026 | MX$686,610.42 | MX$0.00 | Abierta | |
| 2947 | CIDACOS | Feb 5, 2026 | MX$586,129.45 | MX$0.00 | Abierta | |
| 2943 | CIDACOS | Feb 5, 2026 | MX$1,122,449.37 | MX$0.00 | Abierta | |
| 2939 | LGCF- LES GRANDS CHAS DE FRANCE | Feb 5, 2026 | MX$1,629,665.24 | MX$295,628.00 | Cancelada |
2,968 compras ยท Pagina 1 de 119